| | | | | | | | |
| |
Практикум по ботанике | | 38 | 1,5 | 1,5 | 39,5 | Суханова Н.В. | Лабораторные | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка | | 40 | | | 40 | Арсланова Г.Ф. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка | | 40 | | | 40 | Арсланова Г.Ф. | Практика | |   |
История России | | 0 | | | 0 | Лукманова Г.Г. | Лекции | |   |
История России | | 14 | | | 14 | Лукманова Г.Г. | Практика | |   |
История России | | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Лукманова Г.Г. | Лекции | Экзамен |   |
История России | | 42 | | | 42 | Лукманова Г.Г. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Сафина Э.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 14 | | | 14 | Сафина Э.Н. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 12 | | | 12 | Сафина Э.Н. | Лабораторные | |   |
Иностранный язык | | 28 | | | 28 | Аитова В.М. | Лабораторные | |   |
Иностранный язык | | 36 | 3,75 | 3,75 | 39,75 | Аитова В.М. | Лабораторные | Экзамен |   |
Физическая культура и спорт | | 0 | | | 0 | Щербина Ю.И. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | | 24 | | | 24 | Арсланова Г.Ф. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | | 26 | | | 26 | Арсланова Г.Ф. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи | | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Фомина Ю.С. | Лекции | Экзамен |   |
Русский язык и культура речи | | 32 | | | 32 | Казакова Э.Ф. | Практика | |   |
Социально-психологический (адаптационный) тренинг | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Зайнуллин А.М. | Лекции | Зачёт |   |
Социально-психологический (адаптационный) тренинг | | 10 | | | 10 | Зайнуллин А.М. | Практика | |   |
Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Горбаткова Е.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения | | 8 | | | 8 | Горбаткова Е.Ю. | Лабораторные | |   |
Финансово-экономический практикум | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Хабибова Н.Е. | Лекции | Зачёт |   |
Финансово-экономический практикум | | 16 | | | 16 | Хабибова Н.Е. | Практика | |   |
Основы военной подготовки | | 0 | | | 0 | Халитов О.Ф. | Лекции | |   |
Основы военной подготовки | | 18 | | | 18 | Фархутдинов А.М. | Практика | |   |
Основы военной подготовки | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Вакансия 8 (ГАК) 1.1. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы военной подготовки | | 22 | | | 22 | Вакансия 8 (ГАК) 1.1. | Практика | |   |
Основы российской государственности | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Зайнетдинов Ш.Р. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы российской государственности | | 36 | | | 36 | Зайнетдинов Ш.Р. | Практика | |   |
Технологии цифрового образования: основы информационных технологий и специализированные пакеты профессиональной деятельности | | 12 | | | 12 | Жилко Е.П. | Лабораторные | |   |
Физика | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Фатыхов М.А. | Лекции | Зачёт |   |
Физика | | 22 | | | 22 | Ахтарьянова Г.Ф. | Лабораторные | |   |
Микроскопия | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Дедова М.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Микроскопия | | 28 | | | 28 | Дедова М.А. | Лабораторные | |   |
Ботаника с основами микологии | | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Суханова Н.В. | Лекции | Экзамен |   |
Ботаника с основами микологии | | 20 | | | 20 | Суханова Н.В. | Лабораторные | |   |
Ботаника с основами микологии | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Суханова Н.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Ботаника с основами микологии | | 30 | | | 30 | Суханова Н.В. | Лабораторные | |   |
Зоология | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Хабибуллин В.Ф. | Лекции | Зачёт |   |
Зоология | | 20 | | | 20 | Хилажетдинова Л.Б. | Лабораторные | |   |
Зоология | | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Хабибуллин В.Ф. | Лекции | Экзамен |   |
Зоология | | 30 | | | 30 | Муфазалова А.С. | Лабораторные | |   |
Гистология с основами клеточной биологии | | 0 | | | 0 | Галикеева Г.Ф. | Лекции | |   |
Гистология с основами клеточной биологии | | 16 | | | 16 | Галикеева Г.Ф. | Лабораторные | |   |
Гистология с основами клеточной биологии | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Галикеева Г.Ф. | Лекции | Экзамен |   |
Гистология с основами клеточной биологии | | 16 | | | 16 | Галикеева Г.Ф. | Лабораторные | |   |
Современные методы в биологии | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Исмагилов К.Р. | Лекции | Зачёт |   |
Акмулловедение | | 0 | | | 0 | Шагапова Г.Р. | Лекции | |   |
Акмулловедение | | 10 | | | 10 | Шагапова Г.Р. | Практика | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | | 73,5 | 73,5 | 73,5 | Суханова Н.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Современные методы в биологии, п/г 1 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 2 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 3 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 4 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 5 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 6 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 7 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 8 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 9 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 10 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 11 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 12 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 13 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 14 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Современные методы в биологии, п/г 15 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Исмагилов К.Р. | Курсовая работа | |   |
Физическая культура и спорт, зан | | 0 | | | 0 | Щербина Ю.И. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт, конт | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Данилов А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Практикум по зоологии, зан | | 38 | | | 38 | Муфазалова А.С. | Лабораторные | |   |
Практикум по зоологии, конт | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Хабибуллин В.Ф. | Лабораторные | Зачёт с оценкой |   |
Электронная информационно-образовательная среда | | 2 | | | 2 | Масалимова В.В. | Лабораторные | |   |
Электронная информационно-образовательная среда | | 4 | | | 4 | Калимуллина Г.И. | Практика | |   |
Электронная информационно-образовательная среда | | 0 | | | 0 | Масалимова В.В. | Лекции | |   |
Башкирский язык | | 28 | | | 28 | Вакансия 31 ГЭК 1.1. | Практика | |   |
Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | 0 | Зиганурова Р.В. | Практика | |   |
Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | 0 | Зиганурова Р.В. | Лекции | |   |
Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | 0 | Зиганурова Р.В. | Практика | |   |
Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | 0 | Зиганурова Р.В. | Лекции | |   |
Генетика с основами селекции | | 8 | | | 8 | Галикеева Г.Ф. | Лабораторные | |   |
Генетика с основами селекции | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Галикеева Г.Ф. | Лекции | Зачёт |   |
Химия | | 30 | | | 30 | Ефимова Е.В. | Лабораторные | |   |
Химия | | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Ефимова Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Современные методы в биологии | | 30 | | | 30 | Исмагилов К.Р. | Лабораторные | |   |
| | Всего: 800 | Всего: 164,25 | Всего: 164,25 | Всего: 964,25 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |